| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 41 | 7 | +34 | a | |
| 2 | Leeds United | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 37 | 11 | +26 | a | |
| 3 | Wythenshawe FC | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 22 | +7 | a | |
| 4 | Cheadle Town | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 12 | +10 | a | |
| 5 | Stockport County | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 | 19 | +15 | a | |
| 6 | Durham Cestria | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 20 | +9 | a | |
| 7 | Norton & Stockton Ancients | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 29 | -4 | a | |
| 8 | Chorley Women FC | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 27 | -5 | a | |
| 9 | Chester-le-Street | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 26 | -7 | a | |
| 10 | York City | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 42 | -30 | a | |
| 11 | Doncaster Rovers Belles | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 12 | 34 | -22 | a | |
| 12 | Blackburn Rovers | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 12 | 45 | -33 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
|