| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 36 | 10 | +26 | a | |
| 2 | Huddersfield Town | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 7 | +29 | a | |
| 3 | Cheadle Town | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 | a | |
| 4 | Wythenshawe FC | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 21 | +6 | a | |
| 5 | Stockport County | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 34 | 17 | +17 | a | |
| 6 | Durham Cestria | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 19 | +4 | a | |
| 7 | Norton & Stockton Ancients | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 29 | -6 | a | |
| 8 | Chorley Women FC | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 21 | 0 | a | |
| 9 | Chester-le-Street | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | a | |
| 10 | York City | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 37 | -25 | a | |
| 11 | Doncaster Rovers Belles | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 32 | -21 | a | |
| 12 | Blackburn Rovers | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 44 | -34 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
|