| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 7 | +24 | a | |
| 2 | Huddersfield Town | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 7 | +24 | a | |
| 3 | Cheadle Town | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 7 | +13 | a | |
| 4 | Wythenshawe FC | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 18 | +4 | a | |
| 5 | Stockport County | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 17 | +11 | a | |
| 6 | Durham Cestria | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 17 | +1 | a | |
| 7 | Norton & Stockton Ancients | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 23 | -3 | a | |
| 8 | Chorley Women FC | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 17 | +2 | a | |
| 9 | Chester-le-Street | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | a | |
| 10 | York City | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 35 | -24 | a | |
| 11 | Doncaster Rovers Belles | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 31 | -22 | a | |
| 12 | Blackburn Rovers | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 9 | 35 | -26 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
|