| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | +19 | a | |
| 2 | Huddersfield Town | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 5 | +22 | a | |
| 3 | Cheadle Town | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 4 | +12 | a | |
| 4 | Wythenshawe FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 15 | +4 | a | |
| 5 | Chorley Women FC | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 10 | +9 | a | |
| 6 | Stockport County | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 16 | +8 | a | |
| 7 | Norton & Stockton Ancients | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 20 | -3 | a | |
| 8 | Durham Cestria | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | a | |
| 9 | Chester-le-Street | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | a | |
| 10 | York City | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 31 | -21 | a | |
| 11 | Doncaster Rovers Belles | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 26 | -17 | a | |
| 12 | Blackburn Rovers | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 30 | -25 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
|