| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cong An Nhan Dan | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 50 | 17 | +33 | a | |
| 2 | Viettel FC | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 32 | 19 | +13 | a | |
| 3 | Hà Nôi | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | 24 | +16 | a | |
| 4 | Ninh Binh | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 43 | 28 | +15 | a | |
| 5 | Nam Định | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 24 | +2 | a | |
| 6 | Ho Chi Minh City | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 20 | 30 | -10 | a | |
| 7 | Hai Phong | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 26 | +4 | a | |
| 8 | Song Lam Nghe An | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 29 | -6 | a | |
| 9 | Hong Linh Ha Tinh | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 12 | 23 | -11 | a | |
| 10 | HAGL | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 28 | -10 | a | |
| 11 | Thanh Hóa | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 24 | 29 | -5 | a | |
| 12 | Becamex Binh Duong | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 33 | -8 | a | |
| 13 | PVF-CAND | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 | 17 | 36 | -19 | a | |
| 14 | Da Nang | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 23 | 37 | -14 | a |
Hai Phong
Cong An Nhan Dan
Viettel FC
Hai Phong
Hai Phong
Hong Linh Ha Tinh