| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cong An Nhan Dan | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 29 | 9 | +20 | a | |
| 2 | Ninh Binh | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 16 | +13 | a | |
| 3 | Viettel FC | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 13 | +7 | a | |
| 4 | Hà Nôi | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | a | |
| 5 | Hai Phong | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 18 | +5 | a | |
| 6 | Ho Chi Minh City | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | a | |
| 7 | Hong Linh Ha Tinh | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | a | |
| 8 | HAGL | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | a | |
| 9 | Song Lam Nghe An | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | a | |
| 10 | Nam Định | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 | a | |
| 11 | Becamex Binh Duong | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | a | |
| 12 | Thanh Hóa | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 21 | -7 | a | |
| 13 | PVF-CAND | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | a | |
| 14 | Da Nang | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 | a |
Hai Phong
Cong An Nhan Dan
Viettel FC
Hai Phong
Hai Phong
Hong Linh Ha Tinh