| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona B | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 65 | 24 | +41 | a | |
| 2 | Alavés | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 43 | 14 | +29 | a | |
| 3 | Valencia | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 31 | 16 | +15 | a | |
| 4 | Real Madrid B | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 34 | 26 | +8 | a | |
| 5 | Tenerife B | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 33 | 34 | -1 | a | |
| 6 | Villarreal | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 30 | +4 | a | |
| 7 | Osasuna | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 25 | +4 | a | |
| 8 | Fundación Albacete | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 23 | 31 | -8 | a | |
| 9 | AEM Lleida | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 32 | -8 | a | |
| 10 | Atlético de Madrid B | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 31 | -7 | a | |
| 11 | Cacereño | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 21 | 33 | -12 | a | |
| 12 | Real Betis | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 46 | -22 | a | |
| 13 | CE Europa | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 27 | 47 | -20 | a | |
| 14 | Real Oviedo | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 18 | 41 | -23 | a |
Şampiyon | |
Yükselme Play-off'u | |
Küme düşme |