| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona B | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 60 | 23 | +37 | a | |
| 2 | Alavés | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 38 | 14 | +24 | a | |
| 3 | Valencia | 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 27 | 14 | +13 | a | |
| 4 | Real Madrid B | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 32 | 23 | +9 | a | |
| 5 | Villarreal | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 28 | +4 | a | |
| 6 | Tenerife B | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 29 | 32 | -3 | a | |
| 7 | Osasuna | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 22 | +6 | a | |
| 8 | Atlético de Madrid B | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 25 | -2 | a | |
| 9 | Fundación Albacete | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 16 | 28 | -12 | a | |
| 10 | AEM Lleida | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 30 | -8 | a | |
| 11 | Cacereño | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 19 | 33 | -14 | a | |
| 12 | Real Betis | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 39 | -17 | a | |
| 13 | CE Europa | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 26 | 42 | -16 | a | |
| 14 | Real Oviedo | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 | 38 | -21 | a |
Şampiyon | |
Yükselme Play-off'u | |
Küme düşme |