| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 6 | +27 | a | |
| 2 | Gornik Leczna | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 3 | +20 | a | |
| 3 | KS Katowice | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 12 | +7 | a | |
| 4 | Pogon Szczecin | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 8 | +10 | a | |
| 5 | Slask Wroclaw | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 8 | +12 | a | |
| 6 | Akademia Pilkarska LG Gdansk | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | a | |
| 7 | Rekord Bielsko-Biala | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | a | |
| 8 | UKS SMS Lodz | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | a | |
| 9 | Lech Poznan | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | a | |
| 10 | AZS UJ Kraków | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | -12 | a | |
| 11 | KKP Stomilanki Olsztyn | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 27 | -18 | a | |
| 12 | Pogon Tczew | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 26 | -22 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D5 | KS Katowice | pst | Pogon Tczew | 2025-09-14 | 16:00 |