| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 6 | +27 | a | |
| 2 | Gornik Leczna | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 3 | +20 | a | |
| 3 | KS Katowice | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 12 | +6 | a | |
| 4 | Slask Wroclaw | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 7 | +13 | a | |
| 5 | Pogon Szczecin | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | a | |
| 6 | Akademia Pilkarska LG Gdansk | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | a | |
| 7 | Rekord Bielsko-Biala | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | a | |
| 8 | UKS SMS Lodz | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | a | |
| 9 | Lech Poznan | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 23 | -15 | a | |
| 10 | AZS UJ Kraków | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | a | |
| 11 | KKP Stomilanki Olsztyn | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 25 | -17 | a | |
| 12 | Pogon Tczew | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 23 | -19 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D5 | KS Katowice | pst | Pogon Tczew | 2025-09-14 | 16:00 |