| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 5 | +26 | a | |
| 2 | Gornik Leczna | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | +16 | a | |
| 3 | KS Katowice | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | a | |
| 4 | Pogon Szczecin | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | a | |
| 5 | Slask Wroclaw | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 7 | +10 | a | |
| 6 | Rekord Bielsko-Biala | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | a | |
| 7 | UKS SMS Lodz | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | a | |
| 8 | Akademia Pilkarska LG Gdansk | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | a | |
| 9 | Lech Poznan | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | a | |
| 10 | AZS UJ Kraków | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | a | |
| 11 | KKP Stomilanki Olsztyn | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 | a | |
| 12 | Pogon Tczew | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 23 | -19 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D5 | KS Katowice | pst | Pogon Tczew | 2025-09-14 | 16:00 |