| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | +19 | a | |
| 2 | Gornik Leczna | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | a | |
| 3 | Pogon Szczecin | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | a | |
| 4 | KS Katowice | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | +8 | a | |
| 5 | Slask Wroclaw | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | +6 | a | |
| 6 | UKS SMS Lodz | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | a | |
| 7 | Akademia Pilkarska LG Gdansk | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | a | |
| 8 | Lech Poznan | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | a | |
| 9 | Rekord Bielsko-Biala | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | a | |
| 10 | AZS UJ Kraków | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | a | |
| 11 | KKP Stomilanki Olsztyn | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | a | |
| 12 | Pogon Tczew | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D5 | KS Katowice | pst | Pogon Tczew | 2025-09-14 | 16:00 |