| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | +18 | a | |
| 2 | Gornik Leczna | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | a | |
| 3 | KS Katowice | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | a | |
| 4 | Pogon Szczecin | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | a | |
| 5 | Lech Poznan | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | a | |
| 6 | Rekord Bielsko-Biala | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | a | |
| 7 | Slask Wroclaw | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | a | |
| 8 | UKS SMS Lodz | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | a | |
| 9 | Akademia Pilkarska LG Gdansk | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | a | |
| 10 | AZS UJ Kraków | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | a | |
| 11 | KKP Stomilanki Olsztyn | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | a | |
| 12 | Pogon Tczew | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D5 | KS Katowice | pst | Pogon Tczew | 2025-09-14 | 16:00 |