| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 65 | 16 | +49 | a | |
| 2 | Pogon Szczecin | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 59 | 18 | +41 | a | |
| 3 | KS Katowice | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 26 | +22 | a | |
| 4 | Gornik Leczna | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 | 20 | +24 | a | |
| 5 | UKS SMS Lodz | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 32 | +1 | a | |
| 6 | Rekord Bielsko-Biala | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 32 | -4 | a | |
| 7 | Slask Wroclaw | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 39 | 32 | +7 | a | |
| 8 | Akademia Pilkarska LG Gdansk | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 24 | 42 | -18 | a | |
| 9 | Lech Poznan | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 45 | -18 | a | |
| 10 | AZS UJ Kraków | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 37 | -15 | a | |
| 11 | KKP Stomilanki Olsztyn | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 23 | 66 | -43 | a | |
| 12 | Pogon Tczew | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 15 | 61 | -46 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D5 | KS Katowice | pst | Pogon Tczew | 2025-09-14 | 16:00 |