| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 63 | 15 | +48 | a | |
| 2 | Pogon Szczecin | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 56 | 18 | +38 | a | |
| 3 | Gornik Leczna | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 17 | +27 | a | |
| 4 | KS Katowice | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 46 | 25 | +21 | a | |
| 5 | UKS SMS Lodz | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 30 | +2 | a | |
| 6 | Rekord Bielsko-Biala | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 31 | -3 | a | |
| 7 | Slask Wroclaw | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 38 | 30 | +8 | a | |
| 8 | Lech Poznan | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 43 | -17 | a | |
| 9 | Akademia Pilkarska LG Gdansk | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 22 | 41 | -19 | a | |
| 10 | AZS UJ Kraków | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 37 | -16 | a | |
| 11 | KKP Stomilanki Olsztyn | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 21 | 64 | -43 | a | |
| 12 | Pogon Tczew | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 13 | 59 | -46 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D5 | KS Katowice | pst | Pogon Tczew | 2025-09-14 | 16:00 |