| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 59 | 14 | +45 | a | |
| 2 | Gornik Leczna | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 43 | 13 | +30 | a | |
| 3 | Pogon Szczecin | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 53 | 18 | +35 | a | |
| 4 | KS Katowice | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 44 | 24 | +20 | a | |
| 5 | UKS SMS Lodz | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 29 | +2 | a | |
| 6 | Slask Wroclaw | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 37 | 28 | +9 | a | |
| 7 | Rekord Bielsko-Biala | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | a | |
| 8 | Lech Poznan | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 42 | -17 | a | |
| 9 | Akademia Pilkarska LG Gdansk | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 22 | 39 | -17 | a | |
| 10 | AZS UJ Kraków | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 37 | -18 | a | |
| 11 | KKP Stomilanki Olsztyn | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 20 | 61 | -41 | a | |
| 12 | Pogon Tczew | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 13 | 56 | -43 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D5 | KS Katowice | pst | Pogon Tczew | 2025-09-14 | 16:00 |