| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 57 | 12 | +45 | a | |
| 2 | Pogon Szczecin | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 51 | 16 | +35 | a | |
| 3 | Gornik Leczna | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 12 | +29 | a | |
| 4 | KS Katowice | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 22 | +21 | a | |
| 5 | UKS SMS Lodz | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 29 | +1 | a | |
| 6 | Slask Wroclaw | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 25 | +9 | a | |
| 7 | Rekord Bielsko-Biala | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 29 | -9 | a | |
| 8 | Lech Poznan | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 39 | -17 | a | |
| 9 | Akademia Pilkarska LG Gdansk | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 36 | -15 | a | |
| 10 | AZS UJ Kraków | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 36 | -17 | a | |
| 11 | KKP Stomilanki Olsztyn | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 17 | 60 | -43 | a | |
| 12 | Pogon Tczew | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 12 | 51 | -39 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D5 | KS Katowice | pst | Pogon Tczew | 2025-09-14 | 16:00 |