| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 49 | 12 | +37 | a | |
| 2 | Pogon Szczecin | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 49 | 12 | +37 | a | |
| 3 | Gornik Leczna | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 11 | +27 | a | |
| 4 | KS Katowice | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39 | 20 | +19 | a | |
| 5 | Slask Wroclaw | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 32 | 23 | +9 | a | |
| 6 | UKS SMS Lodz | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 | a | |
| 7 | Lech Poznan | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 36 | -15 | a | |
| 8 | Akademia Pilkarska LG Gdansk | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 35 | -14 | a | |
| 9 | Rekord Bielsko-Biala | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 29 | -10 | a | |
| 10 | AZS UJ Kraków | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 34 | -17 | a | |
| 11 | KKP Stomilanki Olsztyn | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 16 | 58 | -42 | a | |
| 12 | Pogon Tczew | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 | 43 | -31 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D5 | KS Katowice | pst | Pogon Tczew | 2025-09-14 | 16:00 |