| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 49 | 10 | +39 | a | |
| 2 | Pogon Szczecin | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 46 | 12 | +34 | a | |
| 3 | Gornik Leczna | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 10 | +28 | a | |
| 4 | KS Katowice | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 20 | +17 | a | |
| 5 | Slask Wroclaw | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 26 | 22 | +4 | a | |
| 6 | Lech Poznan | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 33 | -12 | a | |
| 7 | UKS SMS Lodz | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 28 | -2 | a | |
| 8 | Rekord Bielsko-Biala | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 27 | -8 | a | |
| 9 | Akademia Pilkarska LG Gdansk | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 35 | -16 | a | |
| 10 | AZS UJ Kraków | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 34 | -18 | a | |
| 11 | KKP Stomilanki Olsztyn | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 15 | 52 | -37 | a | |
| 12 | Pogon Tczew | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 41 | -29 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D5 | KS Katowice | pst | Pogon Tczew | 2025-09-14 | 16:00 |