| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 45 | 10 | +35 | a | |
| 2 | Pogon Szczecin | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 40 | 12 | +28 | a | |
| 3 | Gornik Leczna | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 10 | +26 | a | |
| 4 | KS Katowice | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 36 | 19 | +17 | a | |
| 5 | Lech Poznan | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 29 | -8 | a | |
| 6 | Rekord Bielsko-Biala | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 | a | |
| 7 | Slask Wroclaw | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 23 | 21 | +2 | a | |
| 8 | Akademia Pilkarska LG Gdansk | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 29 | -10 | a | |
| 9 | UKS SMS Lodz | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 28 | -8 | a | |
| 10 | AZS UJ Kraków | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 28 | -12 | a | |
| 11 | KKP Stomilanki Olsztyn | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 50 | -35 | a | |
| 12 | Pogon Tczew | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 40 | -29 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D5 | KS Katowice | pst | Pogon Tczew | 2025-09-14 | 16:00 |