| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 44 | 10 | +34 | a | |
| 2 | Gornik Leczna | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 36 | 8 | +28 | a | |
| 3 | Pogon Szczecin | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 10 | +23 | a | |
| 4 | KS Katowice | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 18 | +17 | a | |
| 5 | Lech Poznan | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 28 | -8 | a | |
| 6 | Akademia Pilkarska LG Gdansk | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | a | |
| 7 | Rekord Bielsko-Biala | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 24 | -8 | a | |
| 8 | UKS SMS Lodz | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | a | |
| 9 | Slask Wroclaw | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 | 19 | +1 | a | |
| 10 | AZS UJ Kraków | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 27 | -11 | a | |
| 11 | KKP Stomilanki Olsztyn | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 43 | -30 | a | |
| 12 | Pogon Tczew | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 37 | -29 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D5 | KS Katowice | pst | Pogon Tczew | 2025-09-14 | 16:00 |