| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 39 | 9 | +30 | a | |
| 2 | Gornik Leczna | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 7 | +25 | a | |
| 3 | Pogon Szczecin | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 10 | +22 | a | |
| 4 | KS Katowice | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 | 16 | +16 | a | |
| 5 | Lech Poznan | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 28 | -9 | a | |
| 6 | Akademia Pilkarska LG Gdansk | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | a | |
| 7 | Rekord Bielsko-Biala | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 23 | -7 | a | |
| 8 | Slask Wroclaw | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 20 | 18 | +2 | a | |
| 9 | UKS SMS Lodz | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | a | |
| 10 | AZS UJ Kraków | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 | a | |
| 11 | KKP Stomilanki Olsztyn | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 38 | -26 | a | |
| 12 | Pogon Tczew | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 36 | -28 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D5 | KS Katowice | pst | Pogon Tczew | 2025-09-14 | 16:00 |