| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 9 | +29 | a | |
| 2 | Gornik Leczna | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 7 | +22 | a | |
| 3 | Pogon Szczecin | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 10 | +19 | a | |
| 4 | KS Katowice | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 16 | +11 | a | |
| 5 | Akademia Pilkarska LG Gdansk | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | a | |
| 6 | Rekord Bielsko-Biala | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 22 | -6 | a | |
| 7 | Slask Wroclaw | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 20 | 16 | +4 | a | |
| 8 | Lech Poznan | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 27 | -12 | a | |
| 9 | UKS SMS Lodz | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | a | |
| 10 | AZS UJ Kraków | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 | a | |
| 11 | KKP Stomilanki Olsztyn | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 33 | -21 | a | |
| 12 | Pogon Tczew | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 36 | -30 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D5 | KS Katowice | pst | Pogon Tczew | 2025-09-14 | 16:00 |