| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 38 | 8 | +30 | a | |
| 2 | Gornik Leczna | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 7 | +21 | a | |
| 3 | KS Katowice | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 15 | +11 | a | |
| 4 | Pogon Szczecin | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 10 | +16 | a | |
| 5 | Rekord Bielsko-Biala | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 21 | -6 | a | |
| 6 | Slask Wroclaw | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 15 | +5 | a | |
| 7 | Akademia Pilkarska LG Gdansk | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | a | |
| 8 | UKS SMS Lodz | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | a | |
| 9 | Lech Poznan | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 27 | -16 | a | |
| 10 | AZS UJ Kraków | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 20 | -12 | a | |
| 11 | KKP Stomilanki Olsztyn | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 | a | |
| 12 | Pogon Tczew | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 31 | -25 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D5 | KS Katowice | pst | Pogon Tczew | 2025-09-14 | 16:00 |