| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 6 | +29 | a | |
| 2 | Gornik Leczna | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 6 | +19 | a | |
| 3 | KS Katowice | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | a | |
| 4 | Pogon Szczecin | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | a | |
| 5 | Slask Wroclaw | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 10 | +10 | a | |
| 6 | Rekord Bielsko-Biala | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 | a | |
| 7 | Akademia Pilkarska LG Gdansk | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | a | |
| 8 | UKS SMS Lodz | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | a | |
| 9 | Lech Poznan | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 27 | -16 | a | |
| 10 | AZS UJ Kraków | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 19 | -12 | a | |
| 11 | KKP Stomilanki Olsztyn | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 28 | -17 | a | |
| 12 | Pogon Tczew | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 28 | -23 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D5 | KS Katowice | pst | Pogon Tczew | 2025-09-14 | 16:00 |