| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Eurobus Przemysl | 75 | 29 | 25 | 0 | 4 | 155 | 46 | +109 | a | |
| 2 | Piast Gliwice | 73 | 29 | 23 | 4 | 2 | 155 | 41 | +114 | a | |
| 3 | KS Constract Lubawa | 64 | 29 | 20 | 4 | 5 | 138 | 57 | +81 | a | |
| 4 | Futsal Leszno | 59 | 29 | 19 | 2 | 8 | 122 | 73 | +49 | a | |
| 5 | Rekord Bielsko-Biala | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 102 | 56 | +46 | a | |
| 6 | Legia Warszawa | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 111 | 117 | -6 | a | |
| 7 | We-Met Futsal Club | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 99 | 81 | +18 | a | |
| 8 | FC Torun | 39 | 29 | 12 | 3 | 14 | 90 | 115 | -25 | a | |
| 9 | AZS US Katowice | 37 | 29 | 12 | 1 | 16 | 82 | 141 | -59 | a | |
| 10 | Red Dragons Pniewy | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 95 | 105 | -10 | a | |
| 11 | Slask Wroclaw | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 74 | 104 | -30 | a | |
| 12 | BSF Bochnia | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 96 | 108 | -12 | a | |
| 13 | Futsal Swiecie | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 88 | 127 | -39 | a | |
| 14 | Komprachcice | 24 | 29 | 7 | 3 | 19 | 72 | 123 | -51 | a | |
| 15 | Widzew Lodz | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 80 | 139 | -59 | a | |
| 16 | Ruch Chorzów | 8 | 29 | 2 | 2 | 25 | 55 | 181 | -126 | a |
Küme düşme |
FC Torun
BSF Bochnia