| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crewe Alexandra | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | a | |
| 2 | Grimsby Town | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | a | |
| 3 | Chesterfield | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | a | |
| 4 | Salford City | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | a | |
| 5 | MK Dons | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | a | |
| 6 | Gillingham | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | a | |
| 7 | Bromley | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | a | |
| 8 | Harrogate Town | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | a | |
| 9 | Cambridge United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | a | |
| 10 | Fleetwood Town | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | a | |
| 11 | Tranmere Rovers | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | a | |
| 12 | Walsall | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | a | |
| 13 | Swindon Town | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | a | |
| 14 | Colchester | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | a | |
| 15 | Notts County | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | a | |
| 16 | Newport County | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | a | |
| 17 | Oldham Athletic | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | a | |
| 18 | Barnet | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | a | |
| 19 | Barrow AFC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | a | |
| 20 | Accrington Stanley | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | a | |
| 21 | Bristol Rovers | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | a | |
| 22 | Crawley Town | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | a | |
| 23 | Shrewsbury Town | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | a | |
| 24 | Cheltenham Town | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | a |
Yükselme | |
Yükselme Play-off'u | |
Küme düşme |