| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maardu FC Starbunker | 66 | 25 | 22 | 0 | 3 | 82 | 24 | +58 | a | |
| 2 | Narva Trans B | 49 | 25 | 16 | 1 | 8 | 61 | 40 | +21 | a | |
| 3 | Tartu Kalev | 46 | 25 | 15 | 1 | 9 | 49 | 28 | +21 | a | |
| 4 | Johvi FC Phoenix | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 66 | 49 | +17 | a | |
| 5 | FC Nõmme United B | 41 | 25 | 13 | 2 | 10 | 54 | 44 | +10 | a | |
| 6 | TJK Legion | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 49 | 48 | +1 | a | |
| 7 | Tabasalu JK | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 37 | 40 | -3 | a | |
| 8 | Paide LM B | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 43 | 60 | -17 | a | |
| 9 | Kuressaare B | 13 | 25 | 4 | 1 | 20 | 31 | 72 | -41 | a | |
| 10 | Läänemaa JK | 8 | 25 | 2 | 2 | 21 | 20 | 87 | -67 | a |
Yükselme | |
Yükselme Play-off'u | |
Eleme Play-off'u | |
Küme düşme |