| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maardu FC Starbunker | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 74 | 23 | +51 | a | |
| 2 | Tartu Kalev | 42 | 22 | 14 | 0 | 8 | 44 | 24 | +20 | a | |
| 3 | Johvi FC Phoenix | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 58 | 42 | +16 | a | |
| 4 | Narva Trans B | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 47 | 36 | +11 | a | |
| 5 | FC Nõmme United B | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 49 | 38 | +11 | a | |
| 6 | TJK Legion | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 43 | 38 | +5 | a | |
| 7 | Tabasalu JK | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 34 | +1 | a | |
| 8 | Paide LM B | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 39 | 54 | -15 | a | |
| 9 | Läänemaa JK | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 17 | 75 | -58 | a | |
| 10 | Kuressaare B | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 26 | 68 | -42 | a |
Yükselme | |
Yükselme Play-off'u | |
Eleme Play-off'u | |
Küme düşme |