| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maardu FC Starbunker | 54 | 21 | 18 | 0 | 3 | 68 | 21 | +47 | a | |
| 2 | Narva Trans B | 40 | 21 | 13 | 1 | 7 | 47 | 35 | +12 | a | |
| 3 | Tartu Kalev | 39 | 21 | 13 | 0 | 8 | 43 | 24 | +19 | a | |
| 4 | Johvi FC Phoenix | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 55 | 40 | +15 | a | |
| 5 | FC Nõmme United B | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 47 | 35 | +12 | a | |
| 6 | TJK Legion | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 43 | 37 | +6 | a | |
| 7 | Tabasalu JK | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 34 | 34 | 0 | a | |
| 8 | Paide LM B | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 33 | 53 | -20 | a | |
| 9 | Läänemaa JK | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 16 | 69 | -53 | a | |
| 10 | Kuressaare B | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 24 | 62 | -38 | a |
Yükselme | |
Yükselme Play-off'u | |
Eleme Play-off'u | |
Küme düşme |