| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maardu FC Starbunker | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 57 | 20 | +37 | a | |
| 2 | Narva Trans B | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 46 | 24 | +22 | a | |
| 3 | FC Nõmme United B | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 47 | 33 | +14 | a | |
| 4 | Tartu Kalev | 36 | 20 | 12 | 0 | 8 | 41 | 24 | +17 | a | |
| 5 | Johvi FC Phoenix | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 52 | 38 | +14 | a | |
| 6 | TJK Legion | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 39 | 37 | +2 | a | |
| 7 | Tabasalu JK | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 34 | -2 | a | |
| 8 | Paide LM B | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 33 | 51 | -18 | a | |
| 9 | Läänemaa JK | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 16 | 65 | -49 | a | |
| 10 | Kuressaare B | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 22 | 59 | -37 | a |
Yükselme | |
Yükselme Play-off'u | |
Eleme Play-off'u | |
Küme düşme |