| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maardu FC Starbunker | 48 | 19 | 16 | 0 | 3 | 55 | 20 | +35 | a | |
| 2 | Narva Trans B | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 46 | 22 | +24 | a | |
| 3 | Johvi FC Phoenix | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 52 | 36 | +16 | a | |
| 4 | FC Nõmme United B | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 45 | 33 | +12 | a | |
| 5 | Tartu Kalev | 33 | 19 | 11 | 0 | 8 | 40 | 24 | +16 | a | |
| 6 | TJK Legion | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 34 | +2 | a | |
| 7 | Tabasalu JK | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 34 | -6 | a | |
| 8 | Paide LM B | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 33 | 50 | -17 | a | |
| 9 | Läänemaa JK | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 16 | 61 | -45 | a | |
| 10 | Kuressaare B | 6 | 19 | 2 | 0 | 17 | 19 | 56 | -37 | a |
Yükselme | |
Yükselme Play-off'u | |
Eleme Play-off'u | |
Küme düşme |