| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maardu FC Starbunker | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 52 | 18 | +34 | a | |
| 2 | Narva Trans B | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 43 | 22 | +21 | a | |
| 3 | FC Nõmme United B | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 43 | 30 | +13 | a | |
| 4 | Johvi FC Phoenix | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 49 | 33 | +16 | a | |
| 5 | Tartu Kalev | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 33 | 24 | +9 | a | |
| 6 | TJK Legion | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 33 | -1 | a | |
| 7 | Tabasalu JK | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 30 | -3 | a | |
| 8 | Paide LM B | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 30 | 47 | -17 | a | |
| 9 | Läänemaa JK | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16 | 54 | -38 | a | |
| 10 | Kuressaare B | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 19 | 53 | -34 | a |
Yükselme | |
Yükselme Play-off'u | |
Eleme Play-off'u | |
Küme düşme |