| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maardu FC Starbunker | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 46 | 18 | +28 | a | |
| 2 | Narva Trans B | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 40 | 18 | +22 | a | |
| 3 | FC Nõmme United B | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 38 | 28 | +10 | a | |
| 4 | Johvi FC Phoenix | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 45 | 30 | +15 | a | |
| 5 | Tartu Kalev | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 33 | 23 | +10 | a | |
| 6 | TJK Legion | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 33 | -2 | a | |
| 7 | Tabasalu JK | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 | a | |
| 8 | Paide LM B | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 26 | 47 | -21 | a | |
| 9 | Läänemaa JK | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 16 | 48 | -32 | a | |
| 10 | Kuressaare B | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 19 | 49 | -30 | a |
Yükselme | |
Yükselme Play-off'u | |
Eleme Play-off'u | |
Küme düşme |