| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 1 | +45 | a | |
| 2 | Libertad | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 3 | +43 | a | |
| 3 | Guaraní | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 5 | +29 | a | |
| 4 | Cerro Porteño | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 6 | +20 | a | |
| 5 | General Caballero JLM | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 | a | |
| 6 | Nacional/Humaitá | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | a | |
| 7 | Sportivo Trinidense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 19 | -3 | a | |
| 8 | Atlético Tembetary | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | a | |
| 9 | 2 de Mayo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 25 | -12 | a | |
| 10 | Deportivo Recoleta | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 30 | -24 | a | |
| 11 | Sportivo Ameliano | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 44 | -42 | a | |
| 12 | Sportivo Luqueño | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 52 | -49 | a |
Libertadores |