| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 0 | +46 | a | |
| 2 | Libertad | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 3 | +42 | a | |
| 3 | Guaraní | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 5 | +24 | a | |
| 4 | Cerro Porteño | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | a | |
| 5 | Nacional/Humaitá | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | a | |
| 6 | Sportivo Trinidense | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | a | |
| 7 | General Caballero JLM | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | a | |
| 8 | Atlético Tembetary | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | a | |
| 9 | 2 de Mayo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | a | |
| 10 | Sportivo Ameliano | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 35 | -33 | a | |
| 11 | Deportivo Recoleta | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 28 | -25 | a | |
| 12 | Sportivo Luqueño | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 49 | -48 | a |
Libertadores |