| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 0 | +41 | a | |
| 2 | Libertad | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 2 | +39 | a | |
| 3 | Guaraní | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 5 | +16 | a | |
| 4 | Cerro Porteño | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | a | |
| 5 | Sportivo Trinidense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | a | |
| 6 | General Caballero JLM | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | a | |
| 7 | Nacional/Humaitá | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | a | |
| 8 | 2 de Mayo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | a | |
| 9 | Atlético Tembetary | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | a | |
| 10 | Sportivo Ameliano | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 27 | -25 | a | |
| 11 | Deportivo Recoleta | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 25 | -22 | a | |
| 12 | Sportivo Luqueño | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | -46 | a |
Libertadores |