| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 0 | +36 | a | |
| 2 | Libertad | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 2 | +27 | a | |
| 3 | Guaraní | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 3 | +16 | a | |
| 4 | Cerro Porteño | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | a | |
| 5 | General Caballero JLM | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | a | |
| 6 | 2 de Mayo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | a | |
| 7 | Sportivo Trinidense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | a | |
| 8 | Atlético Tembetary | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | a | |
| 9 | Nacional/Humaitá | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | a | |
| 10 | Deportivo Recoleta | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 23 | -21 | a | |
| 11 | Sportivo Ameliano | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | -26 | a | |
| 12 | Sportivo Luqueño | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | -34 | a |
Libertadores |