| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | +34 | a | |
| 2 | Cerro Porteño | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | a | |
| 3 | Libertad | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 2 | +24 | a | |
| 4 | Guaraní | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | a | |
| 5 | General Caballero JLM | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | a | |
| 6 | Sportivo Trinidense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | a | |
| 7 | Atlético Tembetary | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | a | |
| 8 | 2 de Mayo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | a | |
| 9 | Nacional/Humaitá | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | a | |
| 10 | Deportivo Recoleta | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | -18 | a | |
| 11 | Sportivo Ameliano | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | -24 | a | |
| 12 | Sportivo Luqueño | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | -31 | a |
Libertadores |