| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | +25 | a | |
| 2 | Cerro Porteño | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | a | |
| 3 | Sportivo Trinidense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | a | |
| 4 | Libertad | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2 | +17 | a | |
| 5 | Guaraní | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | a | |
| 6 | General Caballero JLM | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | a | |
| 7 | 2 de Mayo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | a | |
| 8 | Atlético Tembetary | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | a | |
| 9 | Nacional/Humaitá | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | a | |
| 10 | Deportivo Recoleta | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | -17 | a | |
| 11 | Sportivo Ameliano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 | a | |
| 12 | Sportivo Luqueño | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | -26 | a |
Libertadores |