| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | a | |
| 2 | Sportivo Trinidense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | a | |
| 3 | Cerro Porteño | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | a | |
| 4 | Libertad | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 2 | +17 | a | |
| 5 | Guaraní | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | a | |
| 6 | General Caballero JLM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | a | |
| 7 | 2 de Mayo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | a | |
| 8 | Atlético Tembetary | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | a | |
| 9 | Nacional/Humaitá | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | a | |
| 10 | Deportivo Recoleta | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | -15 | a | |
| 11 | Sportivo Ameliano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | a | |
| 12 | Sportivo Luqueño | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | a |
Libertadores |