| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 118 | 9 | +109 | a | |
| 2 | Libertad | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 101 | 8 | +93 | a | |
| 3 | Guaraní | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 74 | 11 | +63 | a | |
| 4 | Cerro Porteño | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 58 | 14 | +44 | a | |
| 5 | Atlético Tembetary | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 39 | 39 | 0 | a | |
| 6 | Sportivo Trinidense | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 42 | 46 | -4 | a | |
| 7 | Nacional/Humaitá | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 38 | -8 | a | |
| 8 | General Caballero JLM | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 24 | 39 | -15 | a | |
| 9 | Deportivo Recoleta | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 | 61 | -40 | a | |
| 10 | 2 de Mayo | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 21 | 63 | -42 | a | |
| 11 | Sportivo Ameliano | 6 | 21 | 2 | 0 | 19 | 11 | 99 | -88 | a | |
| 12 | Sportivo Luqueño | 6 | 21 | 2 | 0 | 19 | 11 | 123 | -112 | a |
Libertadores |