| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 115 | 9 | +106 | a | |
| 2 | Libertad | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 97 | 8 | +89 | a | |
| 3 | Guaraní | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 61 | 11 | +50 | a | |
| 4 | Cerro Porteño | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 57 | 14 | +43 | a | |
| 5 | Nacional/Humaitá | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 35 | -5 | a | |
| 6 | Sportivo Trinidense | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 41 | 45 | -4 | a | |
| 7 | Atlético Tembetary | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 35 | 39 | -4 | a | |
| 8 | General Caballero JLM | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 35 | -11 | a | |
| 9 | 2 de Mayo | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 21 | 62 | -41 | a | |
| 10 | Deportivo Recoleta | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 60 | -40 | a | |
| 11 | Sportivo Ameliano | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 11 | 95 | -84 | a | |
| 12 | Sportivo Luqueño | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 11 | 110 | -99 | a |
Libertadores |