| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 114 | 8 | +106 | a | |
| 2 | Libertad | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 96 | 7 | +89 | a | |
| 3 | Guaraní | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 56 | 10 | +46 | a | |
| 4 | Cerro Porteño | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 52 | 14 | +38 | a | |
| 5 | Nacional/Humaitá | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 33 | -5 | a | |
| 6 | Atlético Tembetary | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 34 | 34 | 0 | a | |
| 7 | Sportivo Trinidense | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 39 | 43 | -4 | a | |
| 8 | General Caballero JLM | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 34 | -10 | a | |
| 9 | 2 de Mayo | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 20 | 62 | -42 | a | |
| 10 | Deportivo Recoleta | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 60 | -44 | a | |
| 11 | Sportivo Ameliano | 6 | 19 | 2 | 0 | 17 | 11 | 90 | -79 | a | |
| 12 | Sportivo Luqueño | 6 | 19 | 2 | 0 | 17 | 11 | 106 | -95 | a |
Libertadores |