| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 109 | 8 | +101 | a | |
| 2 | Libertad | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 92 | 7 | +85 | a | |
| 3 | Guaraní | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 53 | 10 | +43 | a | |
| 4 | Cerro Porteño | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 51 | 14 | +37 | a | |
| 5 | Sportivo Trinidense | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 39 | 39 | 0 | a | |
| 6 | Nacional/Humaitá | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 33 | -8 | a | |
| 7 | Atlético Tembetary | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 34 | -4 | a | |
| 8 | General Caballero JLM | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 33 | -9 | a | |
| 9 | 2 de Mayo | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 57 | -37 | a | |
| 10 | Deportivo Recoleta | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 56 | -40 | a | |
| 11 | Sportivo Ameliano | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 11 | 87 | -76 | a | |
| 12 | Sportivo Luqueño | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 11 | 103 | -92 | a |
Libertadores |