| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 104 | 7 | +97 | a | |
| 2 | Libertad | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 82 | 7 | +75 | a | |
| 3 | Cerro Porteño | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 51 | 13 | +38 | a | |
| 4 | Guaraní | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 52 | 10 | +42 | a | |
| 5 | Sportivo Trinidense | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 37 | 39 | -2 | a | |
| 6 | Nacional/Humaitá | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 33 | -8 | a | |
| 7 | Atlético Tembetary | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 30 | 34 | -4 | a | |
| 8 | General Caballero JLM | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 28 | -5 | a | |
| 9 | 2 de Mayo | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 20 | 55 | -35 | a | |
| 10 | Deportivo Recoleta | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 56 | -43 | a | |
| 11 | Sportivo Ameliano | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 11 | 84 | -73 | a | |
| 12 | Sportivo Luqueño | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 11 | 93 | -82 | a |
Libertadores |