| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 103 | 6 | +97 | a | |
| 2 | Libertad | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 80 | 7 | +73 | a | |
| 3 | Cerro Porteño | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 50 | 12 | +38 | a | |
| 4 | Guaraní | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 51 | 9 | +42 | a | |
| 5 | Atlético Tembetary | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 30 | 32 | -2 | a | |
| 6 | Sportivo Trinidense | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 37 | -3 | a | |
| 7 | Nacional/Humaitá | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 33 | -11 | a | |
| 8 | General Caballero JLM | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 | a | |
| 9 | 2 de Mayo | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 19 | 55 | -36 | a | |
| 10 | Deportivo Recoleta | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 55 | -43 | a | |
| 11 | Sportivo Ameliano | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 11 | 81 | -70 | a | |
| 12 | Sportivo Luqueño | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 11 | 92 | -81 | a |
Libertadores |