| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 100 | 4 | +96 | a | |
| 2 | Libertad | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 74 | 5 | +69 | a | |
| 3 | Cerro Porteño | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 46 | 12 | +34 | a | |
| 4 | Guaraní | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 50 | 9 | +41 | a | |
| 5 | Sportivo Trinidense | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 34 | -2 | a | |
| 6 | Nacional/Humaitá | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 32 | -10 | a | |
| 7 | Atlético Tembetary | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 30 | -4 | a | |
| 8 | General Caballero JLM | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | a | |
| 9 | 2 de Mayo | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 51 | -34 | a | |
| 10 | Deportivo Recoleta | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 51 | -39 | a | |
| 11 | Sportivo Ameliano | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 9 | 75 | -66 | a | |
| 12 | Sportivo Luqueño | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 9 | 91 | -82 | a |
Libertadores |