| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 83 | 4 | +79 | a | |
| 2 | Libertad | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 73 | 5 | +68 | a | |
| 3 | Guaraní | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 50 | 8 | +42 | a | |
| 4 | Cerro Porteño | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 40 | 11 | +29 | a | |
| 5 | Sportivo Trinidense | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 28 | +3 | a | |
| 6 | Nacional/Humaitá | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 31 | -12 | a | |
| 7 | Atlético Tembetary | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 30 | -6 | a | |
| 8 | General Caballero JLM | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | a | |
| 9 | 2 de Mayo | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 48 | -33 | a | |
| 10 | Deportivo Recoleta | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 48 | -37 | a | |
| 11 | Sportivo Luqueño | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 74 | -65 | a | |
| 12 | Sportivo Ameliano | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | 73 | -67 | a |
Libertadores |