| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 77 | 4 | +73 | a | |
| 2 | Libertad | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 68 | 5 | +63 | a | |
| 3 | Guaraní | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 45 | 8 | +37 | a | |
| 4 | Cerro Porteño | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 11 | +27 | a | |
| 5 | Sportivo Trinidense | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 26 | +2 | a | |
| 6 | Nacional/Humaitá | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 29 | -10 | a | |
| 7 | Atlético Tembetary | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | a | |
| 8 | General Caballero JLM | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | a | |
| 9 | 2 de Mayo | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 43 | -28 | a | |
| 10 | Deportivo Recoleta | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 43 | -32 | a | |
| 11 | Sportivo Luqueño | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 71 | -64 | a | |
| 12 | Sportivo Ameliano | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 5 | 71 | -66 | a |
Libertadores |